|
|||||||||||||||
| U19 Voorbereiding 2009 / 2010 | |||||||||||||||
| BACK | |||||||||||||||
| Opwarming | |||||||||||||||
| Week | Dag | Datum | Uur | Duur | coolingdown | Kracht | Uithouding | Snelheid | Techniek | Taktiek | Match | ||||
| 30 | woensdag | 22/07/2009 | lombeek | 19u15 | 2u | 20' | 20' | 40' | 40' | ||||||
| donderdag | 23/07/2009 | liedekerke | 19u15 | 1u30 | uithouding -- liedekerke bos | ||||||||||
| zondag | 26/07/2009 | lombeek | 9u | 2u | 20' | 20' | 40' | 40' | |||||||
| zondag | 26/07/2009 | lombeek | 12u maaltijd nadien : voetbal quizz (cafetaria lombeek) | ||||||||||||
| zondag | 26/07/2009 | lombeek | 14u30 | 2u | 20' | 20' | 40' | 40' | |||||||
| 31 | maandag | 27/07/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 30' | 40' | |||||||
| dinsdag | 28/07/2009 | asse | 19u15 | 1u | kracht training -- fit o meter in ASSE | ||||||||||
| woensdag | 29/07/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 25' | 45' | ||||||||
| donderdag | 30/07/2009 | liedekerke | 19u15 | 1u30 | uithouding -- liedekerke bos | ||||||||||
| vrijdag | 31/07/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 20' | 20' | 30' | |||||||
| Zaterdag | 1/08/2009 | AWAY | 10u30 | 1u30 | MATCH TEGEN TEMSE ( davy verbeek 0477 61 39 05 ) | bevestigd | |||||||||
| 32 | maandag | 3/08/2009 | asse | 19u15 | 1u | kracht training -- fit o meter in ASSE | |||||||||
| woensdag | 5/08/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 25' | 45' | ||||||||
| donderdag | 6/08/2009 | liedekerke | 19u15 | 1u30 | uithouding -- liedekerke bos | ||||||||||
| vrijdag | 7/08/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 30' | 40' | ||||||||
| zaterdag | 8/08/2009 | TORNOOI TEMSE | 14u GBA - 15u40 Waasland - 16u30 LYRA | ||||||||||||
| zondag | 9/08/2009 | FINALES TORNOOI TEMSE 9u ofwel 13u15 | |||||||||||||
| 33 | maandag | 10/08/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 20' | 50' | |||||||
| dinsdag | 11/08/2009 | asse | 19u15 | 1u | kracht training -- fit o meter in ASSE | ||||||||||
| woensdag | 12/08/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 20' | 50' | ||||||||
| donderdag | 13/08/2009 | liedekerke | 19u15 | 1u30 | uithouding -- liedekerke bos | ||||||||||
| vrijdag | 14/08/2009 | AWAY | 19u30 | 1u30 | MATCH TEGEN KVC JONG LEDE (jurgen impens 0479/661992 ) | bevestigd | |||||||||
| zaterdag | 15/08/2009 | AWAY | 10u00 | 1u30 | MATCH
TEGEN TERJODEN-WELLE (gunther mertens 0475/63.04.69) ) |
bevestigd | |||||||||
| zaterdag | 15/08/2009 | AWAY | 15u00 | 1u30 | MATCH
TEGEN SK LONDERZEEL ) |
bevestigd | |||||||||
| 34 | maandag | 17/08/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 30' | 40' | |||||||
| dinsdag | 18/08/2009 | liedekerke | 19u15 | 1u30 | uithouding -- liedekerke bos | ||||||||||
| woensdag | 19/08/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 20' | 50' | ||||||||
| donderdag | 20/08/2009 | AWAY | 19u45 | 1u30 | MATCH RHODE -VERREWNKEL ( marc boschmans ) | bevestigd | |||||||||
| vrijdag | 21/08/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 20' | 20' | 30' | |||||||
| zondag | 23/08/2009 | liedekerke | 10u15 | 1u30 | uithouding -- liedekerke bos | ||||||||||
| zondag | 23/08/2009 | lombeek | 12u maaltijd nadien : kicker tornooi (cafetaria lombeek) | ||||||||||||
| zondag | 23/08/2009 | lombeek | 14u30 | 2u | 20' | 20' | 40' | 40' | |||||||
| 35 | maandag | 24/08/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 30' | 40' | |||||||
| dinsdag | 25/08/2009 | asse | 19u15 | 1u | kracht training -- fit o meter in ASSE | ||||||||||
| woensdag | 26/08/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 25' | 45' | ||||||||
| donderdag | 27/08/2009 | asse | 19u15 | 1u | kracht training -- fit o meter in ASSE | ||||||||||
| vrijdag | 28/08/2009 | lombeek | 19u15 | 1u30 | 20' | 20' | 20' | 30' | |||||||
| zaterdag | 29/08/2009 | AWAY | 10u00 | 1u30 | MATCH
TEGEN GENT - ZEEHAVEN (Jacky Van der Cruyssen 0475/914237 ) |
bevestigd | |||||||||
| zaterdag | 29/08/2009 | lombeek | 12u30 maaltijd nadien : petanque tornooi | ||||||||||||
| zaterdag | 29/08/2009 | lombeek | 14u30 | 2u | 20' | 20' | 40' | 40' | |||||||
| 36 | maandag | 31/08/2009 | 19u15 | 1u30 | 20' | 50' | 20' | ||||||||
| dinsdag | 1/09/2009 | AWAY | 19u30 | 1u30 | MATCH
TEGEN GRIMBERGEN ) |
bevestigd | |||||||||
| woensdag | 2/09/2009 | 19u15 | 1u30 | 20' | 20' | 20' | 30' | ||||||||
| vrijdag | 4/09/2009 | 19u15 | 1u30 | 20' | 20' | 20' | 30' | ||||||||